根据本人申请、组织培养,拟吸收叶梦娜等60名同志为中共预备党员,现将有关情况予以公示。
在公示期限内,任何单位和个人均可采用电话、信函或直接来访的形式,反映被公示人或发展程序方面的问题。反映问题要实事求是、客观公正,以个人名义信函反映问题提倡署真实姓名,以便进一步了解情况和反馈意见。
公示时间自2026年6月3日至2026年6月9日。
公示联系人:蔡鑫,联系方式:0579-82282303,邮箱:caixin@zjnu.edu.cn
所属支部 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生日期 | 申请入党时间 | 确定入党积极分子时间 | 是否取得入党积极分子结业证书 | 确定发展对象时间 | 发展对象培训是否合格 | 政治审查情况 | 群众 评价 | 素质评价排名 | 入党 介绍人 | 备注 |
小学教育本科生第一党支部 | 叶梦娜 | 女 | 汉族 | 20060729 | 20240926 | 20250408 | 是 | 20260415 | 合格 | 合格 | 满意率100% | 1/37 | 周陈洁 杨丹孜 | |
小学教育本科生第一党支部 | 蒋乃珊 | 女 | 汉族 | 20051225 | 20240926 | 20250408 | 是 | 20260415 | 合格 | 合格 | 满意率100% | 1/41 | 周陈洁 盛双遇 | |
小学教育本科生第一党支部 | 李嘉琪 | 女 | 汉族 | 20041209 | 20231013 | 20250408 | 是 | 20260415 | 合格 | 合格 | 满意率100% | 10/40 | 周陈洁 盛双遇 | |
小学教育本科生第一党支部 | 朱颖 | 女 | 汉族 | 20050608 | 20231013 | 20241022 | 是 | 20260415 | 合格 | 合格 | 满意率100% | 14/40 | 周陈洁 盛双遇 | |
小学教育本科生第一党支部 | 曹冬妮 | 女 | 汉族 | 20041215 | 20231013 | 20241022 | 是 | 20260415 | 合格 | 合格 | 满意率100% | 6/40 | 周陈洁 盛双遇 | |
小学教育本科生第一党支部 | 董如心 | 女 | 汉族 | 20040806 | 20231013 | 20240408 | 是 | 20260415 | 合格 | 合格 | 满意率100% | 10/37 | 周陈洁 杨丹孜 | |
小学教育本科生第一党支部 | 柯雨彤 | 女 | 汉族 | 20051206 | 20240926 | 20250408 | 是 | 20260415 | 合格 | 合格 | 满意率100% | 3/41 | 周陈洁 盛双遇 | |
小学教育本科生第一党支部 | 何殳昕 | 女 | 汉族 | 20050105 | 20231013 | 20240408 | 是 | 20260415 | 合格 | 合格 | 满意率100% | 7/37 | 周陈洁 杨丹孜 | |
小学教育本科生第一党支部 | 陈佳敏 | 女 | 汉族 | 20050403 | 20231013 | 20241022 | 是 | 20260415 | 合格 | 合格 | 满意率100% | 17/40 | 周陈洁 盛双遇 | |
小学教育本科生第一党支部 | 路景雯 | 女 | 汉族 | 20041217 | 20231008 | 20241018 | 是 | 20260415 | 合格 | 合格 | 满意率100% | 2/37 | 周陈洁 杨丹孜 | |
小学教育本科生第二党支部 | 王欣婷 | 女 | 汉族 | 20041012 | 20231013 | 20250408 | 是 | 20260415 | 合格 | 合格 | 满意率100% | 10/31 | 刘颖 陈星宇 | |
小学教育本科生第二党支部 | 钱舒畅 | 女 | 汉族 | 20041221 | 20240926 | 20250408 | 是 | 20260415 | 合格 | 合格 | 满意率100% | 4/31 | 刘颖 陈星宇 | |
小学教育本科生第二党支部 | 马奕庭 | 女 | 汉族 | 20060225 | 20240926 | 20250408 | 是 | 20260415 | 合格 | 合格 | 满意率100% | 1/29 | 刘颖 陈星宇 | |
小学教育本科生第二党支部 | 庄雨彤 | 女 | 汉族 | 20050318 | 20231013 | 20250408 | 是 | 20260415 | 合格 | 合格 | 满意率100% | 6/31 | 刘颖 陈星宇 | |
小学教育本科生第二党支部 | 黄一如 | 女 | 汉族 | 20050930 | 20240926 | 20250408 | 是 | 20260415 | 合格 | 合格 | 满意率100% | 2/29 | 刘颖 陈星宇 | |
小学教育本科生第二党支部 | 严晓晴 | 女 | 汉族 | 20060719 | 20240926 | 20250408 | 是 | 20260415 | 合格 | 合格 | 满意率100% | 7/29 | 刘颖 陈星宇 | |
小学教育本科生第二党支部 | 戴瑜晨 | 女 | 汉族 | 20050216 | 20231013 | 20241022 | 是 | 20260415 | 合格 | 合格 | 满意率100% | 15/31 | 刘颖 陈星宇 | |
小学教育本科生第二党支部 | 汤思瑶 | 女 | 汉族 | 20050118 | 20231013 | 20250408 | 是 | 20260415 | 合格 | 合格 | 满意率100% | 5/31 | 刘颖 陈星宇 | |
教育技术学本科生党支部 | 陈灵芝 | 女 | 汉族 | 20041201 | 20231201 | 20240408 | 是 | 20260415 | 合格 | 合格 | 满意率100% | 5/39 | 冯奕程 许芷轩 | |
教育技术学本科生党支部 | 徐诗超 | 男 | 汉族 | 20041123 | 20221201 | 20240408 | 是 | 20260415 | 合格 | 合格 | 满意率100% | 8/39 | 冯奕程 许芷轩 | |
教育技术学本科生党支部 | 吴典儒 | 男 | 汉族 | 20041110 | 20231013 | 20241022 | 是 | 20260415 | 合格 | 合格 | 满意率100% | 12/41 | 冯奕程 许芷轩 | |
教育技术学本科生党支部 | 商圣词 | 男 | 汉族 | 20050601 | 20231013 | 20241022 | 是 | 20260415 | 合格 | 合格 | 满意率100% | 13/41 | 冯奕程 许芷轩 | |
教育技术学本科生党支部 | 童基闵 | 男 | 汉族 | 20050102 | 20231013 | 20241022 | 是 | 20260415 | 合格 | 合格 | 满意率100% | 5/39 | 冯奕程 许芷轩 | |
教育技术学本科生党支部 | 陈文栋 | 男 | 汉族 | 20050319 | 20231013 | 20240408 | 是 | 20260415 | 合格 | 合格 | 满意率100% | 6/39 | 冯奕程 许芷轩 | |
教育学学术型硕士研究生第一党支部 | 张媛 | 女 | 汉族 | 20010117 | 20201015 | 20210325 | 是 | 20260415 | 合格 | 合格 | 满意率100% | 1/10 | 陈凯悦 段秋阳 | |
教育学学术型硕士研究生第一党支部 | 周琴 | 女 | 汉族 | 20010701 | 20240926 | 20250408 | 是 | 20260415 | 合格 | 合格 | 满意率100% | 1/8 | 陈凯悦 段秋阳 | |
教育学学术型硕士研究生第二党支部 | 朱皖垚 | 女 | 汉族 | 20020602 | 20240926 | 20250408 | 是 | 20260415 | 合格 | 合格 | 满意率100% | 3/13 | 柯心怡 刘恒沛 | |
教育学学术型硕士研究生第三党支部 | 郭宇欣 | 女 | 汉族 | 20011029 | 20191129 | 20210322 | 是 | 20260415 | 合格 | 合格 | 满意率100% | 2/9 | 朱琳 王苗苗 | |
课程与教学论硕士研究生党支部 | 李梦亭 | 女 | 汉族 | 20000408 | 20210312 | 20210928 | 是 | 20260415 | 合格 | 合格 | 满意率100% | 7/15 | 包珈凝 邱邻睿 | |
教育技术学硕士研究生党支部二党支部 | 丛筱旭 | 女 | 汉族 | 20021126 | 20201128 | 20210325 | 是 | 20260415 | 合格 | 合格 | 满意率100% | 7/35 | 黄玉鑫 王佳怡 | |
教育技术学硕士研究生党支部 | 彭炘敏 | 女 | 汉族 | 19990410 | 20180929 | 20210915 | 是 | 20260415 | 合格 | 合格 | 满意率100% | 5/35 | 黄玉鑫 王佳怡 | |
现代教育技术硕士研究生第一党支部 | 党紫薇 | 女 | 汉族 | 20010711 | 20240926 | 20250408 | 是 | 20260415 | 合格 | 合格 | 满意率100% | 3/36 | 张方玉 王逸飞 | |
现代教育技术硕士研究生第一党支部 | 候凤鑫 | 女 | 汉族 | 19981123 | 20240926 | 20250408 | 是 | 20260415 | 合格 | 合格 | 满意率100% | 6/36 | 张方玉 王逸飞 | |
现代教育技术硕士研究生第一党支部 | 杨梅婷 | 女 | 汉族 | 20020705 | 20240926 | 20250408 | 是 | 20260415 | 合格 | 合格 | 满意率100% | 14/36 | 张方玉 王逸飞 | |
现代教育技术硕士研究生第二党支部 | 陆佳琳 | 女 | 汉族 | 20030707 | 20211025 | 20230322 | 是 | 20260415 | 合格 | 合格 | 满意率100% | 13/40 | 张佳怡 余忠涛 | |
小学教育硕士研究生第一党支部 | 孙艺玮 | 女 | 汉族 | 20020318 | 20200928 | 20201207 | 是 | 20260415 | 合格 | 合格 | 满意率100% | 23/65 | 周伟玲 李珊珊 | |
小学教育硕士研究生第一党支部 | 潘肖颖 | 女 | 汉族 | 20010413 | 20190928 | 20210420 | 是 | 20260415 | 合格 | 合格 | 满意率100% | 8/65 | 周伟玲 李珊珊 | |
小学教育硕士研究生第一党支部 | 沈肖珺茹 | 女 | 汉族 | 20011123 | 20240926 | 20250408 | 是 | 20260415 | 合格 | 合格 | 满意率100% | 16/65 | 周伟玲 李珊珊 | |
小学教育硕士研究生第二党支部 | 张姣 | 女 | 汉族 | 20010526 | 20201004 | 20230421 | 是 | 20260415 | 合格 | 合格 | 满意率100% | 5/65 | 钟静燕 刘欣怡 | |
小学教育硕士研究生第二党支部 | 孙刘涵 | 女 | 汉族 | 20010924 | 20200823 | 20211015 | 是 | 20260415 | 合格 | 合格 | 满意率100% | 14/65 | 钟静燕 刘欣怡 | |
小学教育硕士研究生第二党支部 | 俞妍轶 | 女 | 汉族 | 20010824 | 20190920 | 20210414 | 是 | 20260415 | 合格 | 合格 | 满意率100% | 13/65 | 钟静燕 刘欣怡 | |
学科教学(语文)硕士研究生第一党支部 | 张学勤 | 女 | 汉族 | 20000906 | 20240926 | 20250408 | 是 | 20260415 | 合格 | 合格 | 满意率100% | 20/44 | 余芷萱 李瑛莹 | |
学科教学(语文)硕士研究生第一党支部 | 李泽远 | 男 | 汉族 | 20001203 | 20190926 | 20211025 | 是 | 20260415 | 合格 | 合格 | 满意率100% | 18/44 | 吴静瑜 杨雨君 | |
学科教学(语文)硕士研究生第二党支部 | 李想 | 女 | 汉族 | 20011018 | 20201014 | 20230328 | 是 | 20260415 | 合格 | 合格 | 满意率100% | 16/44 | 余希 杜蒙楠 | |
学科教学(语文)硕士研究生第二党支部 | 陈纪延 | 男 | 汉族 | 20011217 | 20200920 | 20221010 | 是 | 20260415 | 合格 | 合格 | 满意率100% | 15/44 | 王思颖 徐幸儿 | |
学科教学(思政)硕士研究生第一党支部 | 徐雯丽 | 女 | 汉族 | 20000601 | 20190301 | 20200330 | 是 | 20260415 | 合格 | 合格 | 满意率100% | 5/18 | 金凡迪 张依柔 | |
学科教学(思政)硕士研究生第二党支部 | 景亚璐 | 女 | 汉族 | 20001203 | 20200105 | 20211115 | 是 | 20260415 | 合格 | 合格 | 满意率100% | 9/21 | 林欣怡 王亦舟 | |
学科教学(历史)硕士研究生党支部 | 洪子奕 | 女 | 汉族 | 20020211 | 20240926 | 20250408 | 是 | 20260415 | 合格 | 合格 | 满意率100% | 4/17 | 梅秋悦 罗鑫 | |
学科教学(物理)硕士研究生党支部 | 卫江欢 | 女 | 汉族 | 20020110 | 20200924 | 20250408 | 是 | 20260415 | 合格 | 合格 | 满意率100% | 9/23 | 周伟玲 李珊珊 | |
学科教学(化学)硕士研究生党支部 | 陈丽 | 女 | 汉族 | 20011004 | 20201001 | 20211015 | 是 | 20260415 | 合格 | 合格 | 满意率100% | 4/13 | 韩欣韵 蒋佳娴 | |
学科教学(化学)硕士研究生党支部 | 叶晟昱 | 女 | 汉族 | 20021011 | 20240926 | 20250408 | 是 | 20260415 | 合格 | 合格 | 满意率100% | 6/13 | 韩欣韵 蒋佳娴 | |
学科教学(生物)硕士研究生党支部 | 吴帅丽 | 女 | 汉族 | 20020121 | 20201010 | 20230417 | 是 | 20260415 | 合格 | 合格 | 满意率100% | 2/17 | 徐万浩 伊瑾璟 | |
学科教学(生物)硕士研究生党支部 | 叶永强 | 男 | 汉族 | 20020815 | 20201010 | 20250408 | 是 | 20260415 | 合格 | 合格 | 满意率100% | 5/17 | 徐万浩 伊瑾璟 | |
学科教学(数学)硕士研究生第一党支部 | 吴雯雯 | 女 | 汉族 | 19960724 | 20240926 | 20250408 | 是 | 20260415 | 合格 | 合格 | 满意率100% | 2/30 | 金幸颖 蔡伟燕 | |
学科教学(数学)硕士研究生第二党支部 | 何昕 | 男 | 汉 | 20011029 | 20210920 | 20220415 | 是 | 20260415 | 合格 | 合格 | 满意率100% | 14/30 | 黄昱诚 张萱萱 | |
学科教学(数学)硕士研究生第二党支部 | 徐琳钰 | 女 | 汉族 | 20011202 | 20201220 | 20230616 | 是 | 20260415 | 合格 | 合格 | 满意率100% | 8/30 | 黄昱诚 张萱萱 | |
教育学博士研究生第一党支部 | 段姣彤 | 女 | 汉 | 19931108 | 20221008 | 20230419 | 是 | 20260415 | 合格 | 合格 | 满意率100% | 19/39 | 杨珍珍 陈高宇 | |
教育学博士研究生第二党支部 | 王宇博 | 男 | 汉族 | 19980719 | 20210912 | 20221013 | 是 | 20260415 | 合格 | 合格 | 满意率100% | 7/20 | 谭滢 戴小数 | |
教育学博士研究生第二党支部 | 吴红德 | 男 | 汉 | 19990822 | 20170915 | 20180921 | 是 | 20260415 | 合格 | 合格 | 满意率100% | 9/26 | 谭滢 戴小数 | |
教育学博士研究生第二党支部 | 石敏 | 女 | 汉 | 19980626 | 20210920 | 20220422 | 是 | 20260415 | 合格 | 合格 | 满意率100% | 10/26 | 谭滢 戴小数 |
中共KY开元集团委员会
2026年6月3日